内蒙古世辰建工(集团)有限责任公司
| 序号 | 工程名称 | 造价(万元) | 开竣工日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 恒大翡翠华庭项目二期11#-24#楼、综合楼、物管用房、地库主体及配套建设工程 | 34929.59 | 2018.4.27-2023.9.7 |
| 2 | 名仕花园地下车库及1-3#楼工程 | 8593.80 | 2018.8.7-2020.5.7 |
| 3 | 名仕花园地下车库及4-8#楼工程地下车库、10#办公楼 | 11325.87 | 2018.9.1-2020.9.1 |
| 4 | 包头市赛汗塔拉西门新建改建工程 | 28282.96 | 2018.4.28-2019.4.27 |
| 5 | 阳光国际新城3#、5#住宅楼及地下工程、3#商业三四期地下车库四段 | 9121.91 | 2018.8.28-2020.6.30 |
| 6 | 叠峰翠谷项目1#、2#、3#、4#、地下车库、配套商业 | 8713.79 | 2018.6.25-2019.12.31 |
| 7 | 包头奥林匹克中心花园住宅小区 | 9598.03 | 2019.4.15-2020.6.30 |
| 8 | 兴胜镇中心集镇松石国际城2#地二期43#、44#楼住宅及周边车库 | 6468.70 | 2019.5.1-2021.10.30 |
| 9 | 北梁安置区西三区B区项目 | 22488.00 | 2020.9.30-2022.9.30 |
| 10 | 包头恒大翡翠华庭二期幼儿园、公寓楼、社区服务中心(含装饰装修部分) | 5636.39 | 2018.10.30-2023.9.30 |
| 11 | 包头恒大翡翠华庭二期14#、19#、地下车库(含装饰装修部分) | 9550.50 | 2018.5.30-2022.12.1 |
| 12 | 内蒙古华宁热电有限公司供热连接管线工程综合楼 | 949.92 | 2024.4.25-2024.11.10 |
| 序号 | 工程名称 | 造价(万元) | 开竣工日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鹿鸣大厦 | 2939.10 | 2018.3.31-2018.12.1 |
| 2 | 克什克腾旗医院病房楼扩建工程 | 945.73 | 2019.4.1-2019.10.10 |
| 3 | 包头市石拐区苏蒙实验学校 | 9486.96 | 2019.3.11-2019.6.30 |
| 4 | 包头市石拐区喜桂图小学建设项目 | 4650.47 | 2019.3.11-2019.6.30 |
| 5 | 克什克腾旗经棚中心完全小学学生餐厅建设项目 | 102.21 | 2019.4.20-2019.8.20 |
| 6 | 昆北幼儿园分园建设项目 | 1948.13 | 2019.8.12-2021.4.19 |
| 7 | 克什克腾旗达日罕小学白音门德教学点教学楼及附属用房建设项目 | 398.22 | 2021.10.20-2022.7.31 |
| 8 | 包头市中心医院新建连廊项目 | 494.53 | 2023.5.15-2023.8.2 |
| 序号 | 工程名称 | 造价(万元) | 开竣工日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 奥原新材料公司10000吨/年锂离子电池负极材料项目工业厂房(石墨化车间及附属车间、水泵房原材料库及附属原料库) | 1550.00 | 2018.8.12-2018.11.1 |
| 2 | 电渣炉建设专项(1号厂房修缮改造) | 658.37 | 2019.6.17-2019.9.14 |
| 3 | 包头市土默特右旗新型工业园区的敕勒川糖业车间厂房 | 5000.00 | 2018.7.14-2018.10.31 |
| 4 | 内蒙古包钢和发稀土有限公司和发分离厂搬迁升级改造工程第二标段 | 3354.82 | 2019.8.23-2019.12.23 |
| 5 | 萨拉齐电厂卸煤沟全封闭PC项目总承包工程 | 395.05 | 65天 |
| 6 | 年产10000吨碱性嫩黄项目 | 960.00 | 2020.6.15-2020.10.15 |
| 7 | BTJJ014内蒙古光威碳纤大丝束碳纤维产业化项目一期水池工程 | 1350.00 | 90天 |
| 8 | 兴胜农贸市场 | 349.96 | 2020.9.15-2020.11.15 |
| 9 | 国神公司乌中旗热力厂厂区5MWP和蒙源水务污水处理厂5MWP分布光伏发电项目工程 | 329.83 | 2021.9.30-2021.11.15 |
| 10 | 神华神东电力有限责任公司乌拉特中旗热力厂储灰场二期工程 | 328.29 | 2022.6.1-2022.7.31 |
| 11 | 年产500万件新能源车零部件及150万只车轮智慧工厂项目(6#联合厂房、5#联合厂房-1、5#联合厂房-3土建工程) | 937.71 | 2023.4.21-2024.5.20 |
| 12 | 年产500万件新能源车零部件及150万只车轮智慧工厂项目 | 2700.00 | 2023.4.28-2024.5.1 |
| 13 | 内蒙古莱斯特科技有限公司(二期)先进材料产业园区项目 | 1633.85 | 2023.10.8-2024.1.8 |
| 序号 | 工程名称 | 造价(万元) | 开竣工日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鄂尔多斯市亿融动批商贸城(原东兴时代广场)五楼装修改造项目 | 453.31 | 2018.6.1-2018.7.1 |
| 2 | 包一中新校建设项目一标段精装修 | 852.11 | 83天 |
| 3 | 包头青山河套村镇银行松石支行装修工程 | 101.28 | 2018.10.8-2018.12.16 |
| 4 | 包一中新校建设项目车库划线及装修工程 | 180.28 | 2020.6.10-2020.7.30 |
| 5 | 锡林郭勒电业局乌拉盖管理区供电分局办公楼消防改造工程 | 327.53 | 2020.7.20-2020.10.30 |
| 6 | 包头恒大翡翠华庭二期14#、19#、地下车库(含装饰装修部分) | 9550.50 | 2018.5.30-2022.12.1 |
| 7 | 包头市中心医院ICU病房改造项目 | 386.40 | 2024.2.10-2024.5.25 |

2022年6月 名仕花园草原杯

2021年 (1)

2021年 (2)

2021年 (3)

2022年 (1)

2022年 (2)

2022年 (3)

2023年 (1)

2023年 (2)

2023年 (3)

2023年 (4)

2018年金鹿杯:保利信合大厦

2021年6月包一中金鹿杯

2021年6月叠峰翠谷金鹿杯

2021年6月名仕花园1-3金鹿杯

2021年6月名仕花园4-8金鹿杯

2021年6月阳光国家新城金鹿杯

2024年5月北梁西三区B区金鹿杯

2024年5月恒大二期金鹿杯

2024年5月恒大公寓金鹿杯

2018年 包头市优秀施工企业

2019年 包头市优秀施工企业

2020年 包头市优秀施工企业

2021年 包头市优秀施工企业

2022年 包头市优秀施工企业

2023年 包头市优秀施工企业

2019年 自治区优秀企业 (1)

2019年 自治区优秀企业 (2)

2025年 自治区优秀企业 (1)

2025年 自治区优秀企业 (2)

2018年 保利信合大厦优良工程

2018年 维多利3号楼优良工程

2020年 苏蒙学校优良工程

2017年 包一中科技示范工程

2018年 恒大科技示范工程

2020年 名仕花园科技示范工程

自治区 2018年度自治区建筑施工安全标准化工地:恒大

自治区 2019年度自治区建筑施工安全标准化工地:叠峰翠谷

2017年 赛汗塔拉西门自治区安全工地

2018年 名仕花园市级安全工地

2019年度包头市建筑施工安全标准化工地:阳光国际

2024年5月盛泰包头市建筑施工安全标准化示范工地

2020年 包头市安全管理优秀企业

2023年 包头市安全管理优秀企业

2024年 安全管理优秀企业

2025年 自治区安全生产优秀企业

2020年 包头市质量管理优秀企业

2023年 包头市质量管理优秀企业

2023年 自治区质量管理优秀企业

2024年 包头市质量管理优秀企业

2025年 自治区质量管理优秀企业

2023年 包头市建筑业协会优秀会员

2023年 自治区建筑业协会优秀会员

2024年 包头市建筑业协会优秀会员